Slimline Tanks
| AS4766 Compliant Capacity | Product Code | Height | Width | Length | Availability | ||||
| Metric | Imperial | QLD | NSW | VIC | SA | ||||
| 1000L | 220gal | TSL220 | 1.86m | 0.60m | 1.25m | * | |||
| 1150L | 250gal | TSL230 | 1.62m | 0.62m | 1.48m | * | * | * | * |
| 2000L | 440gal | TSL440 | 2.15m | 0.70m | 2.21m | * | * | * | * |
| 3000L | 660gal | TSL660 | 2.15m | 0.81m | 2.48m | * | * | * | * |
Round Tanks
| AS4766 Compliant Capacity | Product Code | Inlet Height | Diameter | Total Height | Availability | ||||
| Metric | Imperial | QLD | NSW | VIC | SA | ||||
| 1500L | 330gal | T350 | 1.62m | 1.17m | 1.62m | * | * | * | * |
| 2550L | 560gal | TT560 | 1.51m | 1.57m | 1.68m | * | * | * | * |
| 3275L | 720gal | TT650 | 1.79m | 1.57m | 2.00m | * | * | ||
| 4200L | 920gal | TS910 | 1.28m | 2.15m | 1.37m | * | * | * | * |
| 5000L | 1100gal | TT1100 | 2.05m | 1.85m | 2.25m | * | * | * | * |
Large Tanks
| AS4766 Compliant Capacity | Product Code | Inlet Height | Diameter | Total Height | Availability | ||||
| Metric | Imperial | QLD | NSW | VIC | SA | ||||
| 10000L | 2200gal | TS2200 | 1.48m | 3.05m | 1.70m | * | * | * | * |
| 10000L | 2200gal | TT2300 | 2.16m | 2.59m | 2.31m | * | * | * | * |
| 15000L | 3300gal | TT3300 | 2.20m | 3.05m | 2.44m | * | * | * | * |
| 22500L | 5000gal | TS5000 | 2.12m | 3.73m | 2.44m | * | * | * | * |
| 24000L | 5300gal | TT5300 | 2.57m | 3.53m | 2.72m | * | * | ||
| 25000L | 5500gal | TS5500 | 2.40m | 3.73m | 2.55m | * | * | * | |
| 30000L | 6600gal | T6500 | 2.68m | 3.92m | 2.87m | * | * | * | * |
| 46400L | 10200gal | T10500 | 2.95m | 4.60m | 3.16m | * | * | * | * |
Capacities and measurements are tested in accordance with AS/NZS4766, but may vary due to the roto-moulding process. Dimensions in metres are rounded to the nearest centimeter. Dimension in imperial are rounded to the nearest inch. When estimating space requirements for siting your tank, BUSHMANS recommends a minimum clearance of 100mm at top and sides.











